무료상담운영
무료상담 운영 안내
상담장소
- 시청 1층 민원실 내 무료상담실
운영일정 및 담당부서 연락처
| 상담구분 | 운영 일자 | 담당부서 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 생활법률 | 둘째, 넷째주 월~금 (14:00 ∼ 17:00) | 예산법무과(법무행정팀) 521-2024 |
|
| 건축 | 첫째주 화요일 (14:00 ∼ 17:00) | 건축과(건축관리팀) 521-2492 |
|
| 개발행위 | 첫째, 셋째주 목요일 (14:00 ∼ 17:00) | 허가과(개발허가팀) 521-2162 |
|
2025년 운영세부 내용
생활법률
☎ 방문·전화상담 (521-3293)
1.상담분야 (상담시간 : 14:00 ~ 17:00)
| 구 분 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 둘째주 | 법률일반 | 형사 | 부동산 등 | 가사 및 일반 | 세무(국세,지방세) |
| 상담관 | 김도형 변호사 이재림변호사 | 김소형 법무사 | 권혁술 법무사 | 강정민 변호사 대한법률구조공단 | 김주호 세무사 문정호 세무사 |
| 넷째주 | 법률일반 | 부동산 임대차 | 기업관세 | 노무 | 법률일반 |
| 상담관 | 정태하 변호사 | 이영행 교수 | 최홍규 관세사 | 김완재 노무사 | 이재 변호사 |
2.세부 일정
| 구 분 | 둘째주 | 월 (법률일반) | 화 (형사) | 수 (부동산 등) | 목 (가사 및 일반) | 금 (세무) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 넷째주 | 월 (법률일반) | 화 (부동산임대차) | 수 (기업관세) | 목 (노무) | 금 (법률일반) | |
| 1월 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | |
| 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | ||
| 2월 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | |
| 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | ||
| 3월 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | |
| 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | ||
| 4월 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | |
| 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | ||
| 5월 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | |
| 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | ||
| 6월 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | |
| 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | ||
| 7월 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | |
| 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | ||
| 8월 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일(광복절) | |
| 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | ||
| 9월 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | |
| 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | ||
| 10월 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | |
| 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | ||
| 11월 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | |
| 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | ||
| 12월 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | |
| 22일 | 23일 | 24일 | 25일(성탄절) | 26일 | ||
건축, 개발행위
☎ 방문·전화상담 (521-3293)
1.상담분야 (상담시간 : 14:00 ~ 17:00)
| 구 분 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫째,셋째주 | 건축 | 개발행위 | |||
| 상담관 | 건축사협회 | 측량협회 |
2.세부 일정
| 구 분 | 첫째주 | 월 | 화(건축) | 수 | 목 (개발행위) | 금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 셋째주 | 월 | 화 | 수 | 목 (개발행위) | 금 | |
| 1월 | 2일 | |||||
| 16일 | ||||||
| 2월 | 4일 | 6일 | ||||
| 20일 | ||||||
| 3월 | 4일 | 6일 | ||||
| 20일 | ||||||
| 4월 | 1일 | 3일 | ||||
| 17일 | ||||||
| 5월 | 6일(대체공휴일) | 1일 | ||||
| 22일 | ||||||
| 6월 | 3일 | 5일 | ||||
| 19일 | ||||||
| 7월 | 1일 | 3일 | ||||
| 17일 | ||||||
| 8월 | 5일 | 7일 | ||||
| 21일 | ||||||
| 9월 | 2일 | 4일 | ||||
| 18일 | ||||||
| 10월 | 7일(추석연휴) | 2일 | ||||
| 23일 | ||||||
| 11월 | 4일 | 6일 | ||||
| 20일 | ||||||
| 12월 | 2일 | 4일 | ||||
| 18일 | ||||||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡