바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기

통계간행물

통계연보, 분야별 통계, 도표등으로 보는 새로운 천안으로

천안시

  • facebook
  • print
 

2023년11월말 인구현황

동남구 인구 현황 (합계)

목천읍 남 12535 여 11793 풍세면 남 2517 여 1867 광덕면 남 2269 여 2104 북면 남 2578 여 2133 성남면 남 2169 여 1494 수신면 남 1745 여 1023 병천면 남 3821 여 3003 동면 남 1378 여 917 중앙동 남 2902 여 2661 문성동 남 4321 여 4137 원성1동 남 4459 여 4157 원성2동 남 4956 여 4765 봉명동 남 9354 여 8955 일봉동 남 11173 여 11349 신방동 남 23030 여 21816 청룡동 남 29348 여 29559 신안동 남 20175 여 21047


서북구 인구 현황 (합계)

성환읍 남 14093 여 12336 성거읍 남 11824 여 10256 직산읍 남 12218 여 9436 입장면 남 5708 여 4266 성정1동 남 9855 여 8781 성정2동 남 15153 여 12539 쌍용1동 남 6659 여 6828 쌍용2동 남 17905 여 18610 쌍용3동 남 8739 여 9391 백석동 남 20033 여 19764 불당1동 남 16316 여 16439 불당2동 남 18607 여 18561 부성1동 남 26755 여 25142 부성2동 남 33046 여 29493



2023년11월말 인구현황에 대한 표입니다. 읍면동, 합계, 내국인, 외국인으로 나타내는 표입니다.
읍면동 합계 내국인 외국인
인구 세대 인구 인구
690,263 355,641 334,622 306,555 656,583 336,437 320,146 33,680 19,204 14,476
목천읍 24,328 12,535 11,793 11,375 23,340 11,956 11,384 988 579 409
풍세면 4,384 2,517 1,867 2,152 3,954 2,176 1,778 430 341 89
광덕면 4,373 2,269 2,104 2,309 4,136 2,087 2,049 237 182 55
북면 4,711 2,578 2,133 2,481 4,274 2,243 2,031 437 335 102
성남면 3,663 2,169 1,494 1,584 2,949 1,536 1,413 714 633 81
수신면 2,768 1,745 1,023 1,298 2,163 1,205 958 605 540 65
병천면 6,824 3,821 3,003 3,707 6,223 3,387 2,836 601 434 167
동면 2,295 1,378 917 1,154 1,989 1,088 901 306 290 16
중앙동 5,563 2,902 2,661 3,062 5,079 2,651 2,428 484 251 233
문성동 8,458 4,321 4,137 3,894 7,942 4,031 3,911 516 290 226
원성1동 8,616 4,459 4,157 4,106 8,123 4,234 3,889 493 225 268
원성2동 9,721 4,956 4,765 4,961 9,178 4,702 4,476 543 254 289
봉명동 18,309 9,354 8,955 9,058 17,129 8,776 8,353 1,180 578 602
일봉동 22,522 11,173 11,349 8,562 22,120 10,983 11,137 402 190 212
신방동 44,846 23,030 21,816 19,323 43,982 22,613 21,369 864 417 447
청룡동 58,907 29,348 29,559 23,232 58,020 28,936 29,084 887 412 475
신안동 41,222 20,175 21,047 19,077 36,341 17,620 18,721 4,881 2,555 2,326
성환읍 26,429 14,093 12,336 11,295 22,925 11,949 10,976 3,504 2,144 1,360
성거읍 22,080 11,824 10,256 9,743 20,696 10,974 9,722 1,384 850 534
직산읍 21,654 12,218 9,436 9,764 19,510 10,662 8,848 2,144 1,556 588
입장면 9,974 5,708 4,266 4,376 8,104 4,411 3,693 1,870 1,297 573
성정1동 18,636 9,855 8,781 9,709 17,304 9,153 8,151 1,332 702 630
성정2동 27,692 15,153 12,539 17,949 25,584 14,090 11,494 2,108 1,063 1,045
쌍용1동 13,487 6,659 6,828 6,264 13,160 6,513 6,647 327 146 181
쌍용2동 36,515 17,905 18,610 14,791 35,617 17,523 18,094 898 382 516
쌍용3동 18,130 8,739 9,391 8,166 17,901 8,656 9,245 229 83 146
백석동 39,797 20,033 19,764 14,588 39,325 19,792 19,533 472 241 231
불당1동 32,755 16,316 16,439 13,045 32,123 16,054 16,069 632 262 370
불당2동 37,168 18,607 18,561 13,736 36,956 18,527 18,429 212 80 132
부성1동 51,897 26,755 25,142 25,574 50,230 25,962 24,268 1,667 793 874
부성2동 62,539 33,046 29,493 26,220 60,206 31,947 28,259 2,333 1,099 1,234

(단위 : 명, 세대)

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.