시정주요통계
- 통계자료실
- 시정주요통계
| 순번 | 제목 | 팀명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 빅데이터팀 | 2025-08-14 | 216 | ||
| 36 | 빅데이터팀 | 2025-02-17 | 502 | ||
| 35 | 빅데이터팀 | 2024-08-20 | 512 | ||
| 34 | 빅데이터팀 | 2024-02-08 | 704 | ||
| 33 | 빅데이터팀 | 2023-08-18 | 703 | ||
| 32 | 스마트정보과(빅데이터팀) | 2023-02-14 | 858 | ||
| 31 | 스마트정보과(빅데이터팀) | 2022-08-09 | 1206 | ||
| 30 | 빅데이터팀 | 2022-02-08 | 1405 | ||
| 29 | 빅데이터팀 | 2021-09-14 | 1339 | ||
| 28 | 빅데이터팀 | 2021-02-03 | 1951 |


