인구 및 세대(그래프)
2025년10월말 인구현황
동남구 인구 현황 (합계)
목천읍 남 11963 여 11206 풍세면 남 6123 여 5222 광덕면 남 2243 여 2018 북면 남 2564 여 2051 성남면 남 2172 여 1392 수신면 남 1775 여 1019 병천면 남 3819 여 2885 동면 남 1434 여 890 중앙동 남 2688 여 2432 문성동 남 4261 여 4121 원성1동 남 4196 여 3980 원성2동 남 4705 여 4520 봉명동 남 9396 여 9028 일봉동 남 11898 여 11982 신방동 남 22162 여 20974 청룡동 남 30032 여 30186 신안동 남 21580 여 22272
서북구 인구 현황 (합계)
성환읍 남 13816 여 11879 성거읍 남 12347 여 10706 직산읍 남 12514 여 9303 입장면 남 5619 여 4060 성정1동 남 9679 여 8593 성정2동 남 15074 여 12149 쌍용1동 남 6313 여 6543 쌍용2동 남 17094 여 18026 쌍용3동 남 8320 여 9033 백석동 남 20631 여 20312 불당1동 남 16028 여 16053 불당2동 남 18629 여 18660 부성1동 남 29195 여 27303 부성2동 남 35161 여 31646
| 읍면동 | 합계 | 내국인 | 외국인 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인구 | 세대 | 인구 | 인구 | |||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 계 | 703,875 | 363,431 | 340,444 | 317,655 | 663,858 | 340,457 | 323,401 | 40,017 | 22,974 | 17,043 |
| 목천읍 | 23,169 | 11,963 | 11,206 | 11,189 | 22,060 | 11,339 | 10,721 | 1,109 | 624 | 485 |
| 풍세면 | 11,345 | 6,123 | 5,222 | 5,438 | 10,591 | 5,581 | 5,010 | 754 | 542 | 212 |
| 광덕면 | 4,261 | 2,243 | 2,018 | 2,265 | 3,969 | 1,998 | 1,971 | 292 | 245 | 47 |
| 북면 | 4,615 | 2,564 | 2,051 | 2,424 | 4,064 | 2,135 | 1,929 | 551 | 429 | 122 |
| 성남면 | 3,564 | 2,172 | 1,392 | 1,539 | 2,784 | 1,477 | 1,307 | 780 | 695 | 85 |
| 수신면 | 2,794 | 1,775 | 1,019 | 1,237 | 2,045 | 1,146 | 899 | 749 | 629 | 120 |
| 병천면 | 6,704 | 3,819 | 2,885 | 3,620 | 5,920 | 3,252 | 2,668 | 784 | 567 | 217 |
| 동면 | 2,324 | 1,434 | 890 | 1,138 | 1,909 | 1,042 | 867 | 415 | 392 | 23 |
| 중앙동 | 5,120 | 2,688 | 2,432 | 2,811 | 4,565 | 2,399 | 2,166 | 555 | 289 | 266 |
| 문성동 | 8,382 | 4,261 | 4,121 | 3,886 | 7,759 | 3,913 | 3,846 | 623 | 348 | 275 |
| 원성1동 | 8,176 | 4,196 | 3,980 | 4,016 | 7,611 | 3,926 | 3,685 | 565 | 270 | 295 |
| 원성2동 | 9,225 | 4,705 | 4,520 | 4,802 | 8,624 | 4,411 | 4,213 | 601 | 294 | 307 |
| 봉명동 | 18,424 | 9,396 | 9,028 | 9,188 | 17,094 | 8,714 | 8,380 | 1,330 | 682 | 648 |
| 일봉동 | 23,880 | 11,898 | 11,982 | 9,537 | 23,391 | 11,677 | 11,714 | 489 | 221 | 268 |
| 신방동 | 43,136 | 22,162 | 20,974 | 19,254 | 42,197 | 21,687 | 20,510 | 939 | 475 | 464 |
| 청룡동 | 60,218 | 30,032 | 30,186 | 24,417 | 59,386 | 29,679 | 29,707 | 832 | 353 | 479 |
| 신안동 | 43,852 | 21,580 | 22,272 | 20,704 | 38,399 | 18,554 | 19,845 | 5,453 | 3,026 | 2,427 |
| 성환읍 | 25,695 | 13,816 | 11,879 | 11,141 | 21,704 | 11,327 | 10,377 | 3,991 | 2,489 | 1,502 |
| 성거읍 | 23,053 | 12,347 | 10,706 | 10,416 | 21,445 | 11,335 | 10,110 | 1,608 | 1,012 | 596 |
| 직산읍 | 21,817 | 12,514 | 9,303 | 9,988 | 19,186 | 10,593 | 8,593 | 2,631 | 1,921 | 710 |
| 입장면 | 9,679 | 5,619 | 4,060 | 4,168 | 7,489 | 4,082 | 3,407 | 2,190 | 1,537 | 653 |
| 성정1동 | 18,272 | 9,679 | 8,593 | 9,471 | 16,721 | 8,875 | 7,846 | 1,551 | 804 | 747 |
| 성정2동 | 27,223 | 15,074 | 12,149 | 17,632 | 24,540 | 13,758 | 10,782 | 2,683 | 1,316 | 1,367 |
| 쌍용1동 | 12,856 | 6,313 | 6,543 | 6,183 | 12,457 | 6,134 | 6,323 | 399 | 179 | 220 |
| 쌍용2동 | 35,120 | 17,094 | 18,026 | 14,778 | 34,014 | 16,660 | 17,354 | 1,106 | 434 | 672 |
| 쌍용3동 | 17,353 | 8,320 | 9,033 | 8,098 | 17,067 | 8,217 | 8,850 | 286 | 103 | 183 |
| 백석동 | 40,943 | 20,631 | 20,312 | 15,372 | 40,411 | 20,360 | 20,051 | 532 | 271 | 261 |
| 불당1동 | 32,081 | 16,028 | 16,053 | 12,981 | 31,425 | 15,768 | 15,657 | 656 | 260 | 396 |
| 불당2동 | 37,289 | 18,629 | 18,660 | 14,201 | 37,052 | 18,543 | 18,509 | 237 | 86 | 151 |
| 부성1동 | 56,498 | 29,195 | 27,303 | 28,131 | 54,397 | 28,187 | 26,210 | 2,101 | 1,008 | 1,093 |
| 부성2동 | 66,807 | 35,161 | 31,646 | 27,630 | 63,582 | 33,688 | 29,894 | 3,225 | 1,473 | 1,752 |
(단위 : 명, 세대)


