부성2동
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 부성2동장 | 041-521-6690 | 동정업무 총괄 |
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 총무팀장 | 041-521-6691 | 총무팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-521-6698 | 주민자치, 건설, 청소, 지역경제, 공공근로 |
| 주무관 | 041-521-6713 | 회계, 예산, 선거, 청사관리 |
| 주무관 | 041-521-6705 | 농정, 축산, 건축, 산림, 공원, 환경, 에너지, 교통 |
| 주무관 | 041-521-6695 | 서무, 단체관리, 감사, 체육, 정보통신 |
| 주무관 | 041-521-6697 | 세무, 이륜차, 민방위, 재난, 안전 |
주민복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 041-521-6692 | 주민복지팀 총괄, 경로당, 장묘, 문화관광 |
| 주무관 | 041-521-6702 | 맞춤형(생계·의료·주거) 급여, 자활, 서비스연계, 사회복지 일반 |
| 주무관 | 041-521-6703 | 보육, 아동, 한부모, 맞춤형(교육)급여, 초중고교육비 |
| 주무관 | 041-521-6712 | 장애인(발달재활서비스, 장애인연금 포함), 차상위 |
| 주무관 | 041-521-6527 | 노인, 청년월세, 보훈, 보건, 청소년 |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 041-521-6694 | 통합사례관리 및 지역사회통합돌봄 총괄 |
| 주무관 | 041-521-6718 | 노인 의료돌봄 통합지원, 긴급의료비, 찾아가는 방문건강 관리 |
| 주무관 | 041-521-6658 | 민간협력인적안전망 운영, 통합사례관리 |
| 주무관 | 041-521-6525 | 복지 사각지대 발굴, 고독사 예방 및 관리 모니터링, 통합사례관리 |
| 주무관 | 041-521-6659 | 긴급생계비 지원, 통합사례관리 |
| 주무관 | 041-521-6657 | 복지자원 발굴.연계, 나눔냉장고, 찾아가는 보건복지서비스 |
민원팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 민원팀장 | 041-521-6693 | 민원팀 총괄, 거주불명등록, 취학아동 |
| 주무관 | 041-521-6717 | 통합민원, 전입신고, 전입세대확인, 주민등록관련통보서비스 |
| 주무관 | 041-521-6696 | 통합민원, 주민등록 일반, 주민등록 등·초본, 인구·통계 |
| 주무관 | 041-521-6707 | 통합민원, 주민등록증, 가족관계 |
| 주무관 | 041-521-6706 | 통합민원, 인감, 인감카드관리(전입.전출), 본인서명사실확인서 |
| 주무관 | 041-521-6710 | 통합민원, 인감카드관리(전입.전출) |
| 주무관 | 041-521-6708 | 통합민원, 주택임대차신고(확정일자), 팩스민원, 외국인 |
| 주무관 | 041-521-6716 | 통합민원, 무인민원발급기관리, 증지수입, 과태료 |




