성정2동
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 성정2동장 | 041-521-6880 | 성정2동 총괄 |
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 총무팀장 | 041-521-6881 | 총무팀 업무총괄, 보안, 비밀문서, 체육행사, 세무지원, 동향 |
| 주무관 | 041-521-6612 | 통합민원(제증명), 주민등록일반, 가족관계 |
| 주무관 | 041-521-6618 | 지역경제, 공공근로, 환경(청소), 건설교통 |
| 주무관 | 041-521-6892 | 예산, 회계, 감사, 선거, 청사(차량)관리 |
| 주무관 | 041-521-6614 | 통합민원(제증명), 전입세대열람, 취학아동 |
| 주무관 | 041-521-6885 | 서무, 단체관리, 정보통신, 기록물관리책임자, 체육일반 |
| 주무관 | 041-521-6884 | 주민자치, 안전총괄, 농축산, 에너지바우처 |
| 주무관 | 041-521-6613 | 통합민원(제증명), 전입, 인감 |
| 주무관 | 041-521-6616 | 통합민원(제증명),일일결산,무인발급기,주택임대차 확정일자, 팩스 민원 |
| 주무관 | 041-521-6615 | 통합민원(제증명), 인감, 본인서명사실확인서 |
| 주무관 | 041-521-6886 | 세무, 세외수입, 이륜차, 민방위 |
주민복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 041-521-6882 | 주민복지 업무 총괄, 경로당 관리, 천안흥타령축제 |
| 주무관 | 041-521-6891 | 기초생활보장(6단지, 병원외 지역), 차상위(자활, 본인부담경감, 일반), 자활(자산형성지원사업), 의료급여,저소득 건강보험료,양곡 |
| 주무관 | 041-521-6893 | 기초생활보장,의사무능력자 관리,주거복지,청년월세,푸드뱅크 |
| 주무관 | 041-521-6887 | 아동복지, 청소년복지, 노인복지, 여성복지(다문화가정), 영구·전세 임대주택 |
| 주무관 | 041-521-6894 | 장애인, 교육급여, 보건, 바우처,지역사회투자사업 |
맞춤형복지팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 041-521-6883 | 맞춤형복지업무 총괄, 복지자원 발굴·연계, 인적안전망 운영·지원 |
| 주무관 | 041-521-6890 | 맞춤형복지 일반, 긴급지원(생계), 복지사각지대 발굴, 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리 추진 |
| 주무관 | 041-521-6608 | 지역사회통합돌봄, 방문형공동대응팀 운영, 복지사각지대 발굴, 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리, 방문상담 총괄 |
| 주무관 | 041-521-6898 | 긴급지원(의료), 복지사각지대 발굴, 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리, 행복e음서비스 의뢰 상담, 사례관리 사후관리 |
| 주무관 | 041-521-6888 | 자체사업(식품무료나눔, 나눔냉장고), 긴급지원(생계), 복지사각지대 발굴, 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리 |
| 주무관 | 041-521-6609 | 긴급지원(생계), 복지사각지대 발굴, 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리, 사례관리 사후관리, 저장강박의심가구 지원사업 |
| 주무관 | 041-521-6897 | 자체사업(행복나눔릴레이, 나눔냉장고), 관용차 관리, 민관협력, 복지사각지대 발굴, 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리 |




