악취
악취방지법 제7조 및 동법 시행규칙 제8조 배출허용기준을 적용하며 측정방법은 “대기오염공정시험법”의 공기희석 관능법, 기기분석법으로 측정하고 있다.
배출허용기준 및 엄격한 배출허용기준의 설정범위
복합악취
구분 | 배출허용기준(희석배수) | 엄격한 배출허용기준의 범위(희석배수) | ||
---|---|---|---|---|
공업지역 | 기타지역 | 공업지역 | 기타지역 | |
배출구 | 1000이하 | 500이하 | 500~1000 | 300~500 |
부지경계선 | 20이하 | 15이하 | 15~20 | 10~15 |
지정악취 물질
구분 | 배출허용기준(ppm) | 엄격한 배출허용기준의 범위(ppm) | 적용시기 | |
---|---|---|---|---|
공업지역 | 기타지역 | 공업지역 | ||
암모니아 | 2 이하 | 1 이하 | 1 ~ 2 | 2005년 2월 10일부터 |
메틸메르캅탄 | 0.004 이하 | 0.002 이하 | 0.002 ~ 0.004 | |
황화수소 | 0.06 이하 | 0.02 이하 | 0.02 ~ 0.06 | |
다이메틸설파이드 | 0.05 이하 | 0.01 이하 | 0.01 ~ 0.05 | |
다이메틸다이설파이드 | 0.03 이하 | 0.009 이하 | 0.009 ~ 0.03 | |
트라이메틸아민 | 0.02 이하 | 0.005 이하 | 0.005 ~ 0.02 | |
아세트알데하이드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 ~ 0.1 | |
스타이렌 | 0.8 이하 | 0.4 이하 | 0.4 ~ 0.8 | |
프로피온알데하이드 | 0.1 이하 | 0.05 이하 | 0.05 ~ 0.1 | |
뷰틸알데하이드 | 0.1 이하 | 0.029 이하 | 0.029 ~ 0.1 | |
n-발레르알데하이드 | 0.02 이하 | 0.009 이하 | 0.009 ~ 0.02 | |
i-발레르알데하이드 | 0.006 이하 | 0.003 이하 | 0.003 ~ 0.006 | |
톨루엔 | 30 이하 | 10 이하 | 10 ~ 30 | 2008년 1월 1일부터 |
자일렌 | 2 이하 | 1 이하 | 1 ~ 2 | |
메틸에틸케톤 | 35 이하 | 13 이하 | 13 ~ 35 | |
메틸아이소뷰틸케톤 | 3 이하 | 1 이하 | 1 ~ 3 | |
뷰틸아세테이트 | 4 이하 | 1 이하 | 1 ~ 4 | |
프로피온산 | 0.07 이하 | 0.03 이하 | 0.03 ~ 0.07 | 2010년 1월 1일부터 |
n-뷰틸산 | 0.002 이하 | 0.001 이하 | 0.001 ~ 0.002 | |
n-발레르산 | 0.002 이하 | 0.0009 이하 | 0.0009~0.002 | |
i-발레르산 | 0.004 이하 | 0.001 이하 | 0.001 ~ 0.004 | |
i-뷰틸알코올 | 4.0 이하 | 0.9 이하 | 0.9 ~ 4.0 |
악취사고 지역관리
※현재까지 발생사고 없음